| 2019 | ||
| None | None | 2019 - 03 March |
| 2019 - 04 April | 2019 - 05 May | 2019 - 06 June |
| No Meeting | None | 2019 - 09 September |
| 2019 - 10 October | None | 2019 - 12 December |
| 2018 | ||
| None | ||
| 2017 | ||
| 2017 - 01 January | 2017 - 02 February | 2017 - 03 March |
| 2017 - 04 April | 2017 - 05 May | 2017 - 06 June |
| No Meeting | 2017 08 August | 2017 09 September |
| 2017 10 October | 2017 11 November | 2017 12 December |
| 2016 | ||
| No Meeting | No Meeting | No Meeting |
| No Meeting | No Meeting | No Meeting |
| No Meeting | No Meeting | No Meeting |
| No Meeting | No Meeting | No Meeting |
